<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOW</title>
	<atom:link href="http://lgofbeverlyhills.com/swp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lgofbeverlyhills.com/swp</link>
	<description>AT SUPER WINDOW PROJECT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 11:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>SOSHI MATSUNOBE, SCHEMA, A KYOTO-KOLN PROJECT AT SCHILLING ARCHITEKTEN, KOLN</title>
		<link>http://lgofbeverlyhills.com/swp/?p=417</link>
		<comments>http://lgofbeverlyhills.com/swp/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTISTS]]></category>
		<category><![CDATA[FAIRS]]></category>
		<category><![CDATA[KYOTO.KOLN]]></category>
		<category><![CDATA[OUT OF THE WALLS]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMME]]></category>
		<category><![CDATA[BARON OSUNA]]></category>
		<category><![CDATA[COLLECTION WILHELM SCHURMANN]]></category>
		<category><![CDATA[COLOGNE]]></category>
		<category><![CDATA[CONTEMPORARY ART]]></category>
		<category><![CDATA[DESISLAVA EICK]]></category>
		<category><![CDATA[GALLERY]]></category>
		<category><![CDATA[KOLN]]></category>
		<category><![CDATA[KYOTOTOSTRASSE]]></category>
		<category><![CDATA[OPEKTA]]></category>
		<category><![CDATA[OPEKTA INTERNATIONAL ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAMMLUNG WILHELM SCHURMANN]]></category>
		<category><![CDATA[SCHILLING ARCHITEKTEN]]></category>
		<category><![CDATA[SOSHI MATSUNOBE]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER WINDOW PROJECT]]></category>
		<category><![CDATA[WALLDRAWINGS]]></category>
		<category><![CDATA[WALLPAINTINGS]]></category>
		<category><![CDATA[WILHELM SCHURMANN]]></category>
		<category><![CDATA[WORK IN PROGRESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgofbeverlyhills.com/swp/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[04.13-05.25/12 Radical, dramatically minimalist, yet disarming and poetic, the conceptual and visual vocabulary of Soshi Matsunobe links (or blurs definitions) of sculpture, drawing, installation in a single artistic, philosophical and metaphysical experience. Matsunobe extends his very own practice to resonances, drifts, associations and oppositions with historical modern and post-modern theories in order for him to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-421" href="http://lgofbeverlyhills.com/swp/?attachment_id=421"><img class="alignnone size-medium wp-image-421" title="sample" src="http://lgofbeverlyhills.com/swp/wp-content/uploads/2012/04/sample-600x488.jpg" alt="" width="600" height="488" /></a></p>
<p><strong>04.13-05.25/12</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Radical, dramatically minimalist, yet disarming and poetic, the conceptual and visual vocabulary of Soshi Matsunobe links (or blurs definitions) of sculpture, drawing, installation in a single artistic, philosophical and metaphysical experience. Matsunobe extends his very own practice to resonances, drifts, associations and oppositions with historical modern and post-modern theories in order for him to explore furthermore the codes and structures of architectural archetypes and standardization processes, of spatial perception and representation, to engage the aesthetic value of geometry and solid geometry, and to build possible bridges between minimalism, abstraction, representation and conceptualism.</p>
<p>Matsunobe denies all formal activism, and reflects on philosophical considerations of art functions and purposes. Art as a mental thing. Matsunobe focuses on how the creation of art communicates the idea behind art itself. He develops the possibility of a playground in which to envisage appropriational principles and phenomena subject to interpretation, such as manipulations, experiences and/or perceptions.</p>
<p>“Schema” is the first exhibition of the artist in Europe and creates over its duration the conditions of a work in progress to be completed by May the 25th. The project developped in the context of KYOTO.KOLN first edition is produced and curated by Desislava Eick Art Consulting in partnership with Super Window Project and Schilling Architekten, with the support of the Japan Foundation, the city of Köln, and Opekta Ateliers Köln. After Paris, Monaco, Troyes, it is the fourth off-site exhibition of Super Window Project in Europe.</p>
<p>Born in 1988 (Japan), Soshi Matsunobe lives and works in Kyoto (Japan).</p>
<p>Ausstellungsraum Schilling Architekten<br />
Gereonswall 75, 50670 Köln, Germany<br />
Open Monday to Friday / 10-18H<br />
Contact Desislava Eick Art Consulting : +49 (0)177 232 1646<br />
d.eick@eick-artconsulting.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lgofbeverlyhills.com/swp/?feed=rss2&#038;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUILLAUME LEINGRE, LE MUSEE RADIOPHONIQUE, ACR, FRANCE CULTURE</title>
		<link>http://lgofbeverlyhills.com/swp/?p=436</link>
		<comments>http://lgofbeverlyhills.com/swp/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACR]]></category>
		<category><![CDATA[ARTISTS]]></category>
		<category><![CDATA[EXHIBITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[OUT OF THE WALLS]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMME]]></category>
		<category><![CDATA[ALICE ODIN]]></category>
		<category><![CDATA[ATELIER DE CREATION RADIOPHONIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[BARON OSUNA]]></category>
		<category><![CDATA[CHRISTIAN BERNARD]]></category>
		<category><![CDATA[CONTEMPORARY ART]]></category>
		<category><![CDATA[DANIEL BUREN]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE CULTURE]]></category>
		<category><![CDATA[GALLERY]]></category>
		<category><![CDATA[GUILLAUME LEINGRE]]></category>
		<category><![CDATA[ISABELLE SOBELMAN]]></category>
		<category><![CDATA[JON HENDRICKS]]></category>
		<category><![CDATA[LUCY LIPPARD]]></category>
		<category><![CDATA[MAMCO]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER WINDOW PROJECT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lgofbeverlyhills.com/swp/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Claudio Parmiggiani, Delocazione, (1970) 1995 suie, poussière, fixatif ; dimensions variables. Collection Mamco (don Pierre Darier) ©DR Ilmari Kalkkinen &#160; http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-de-la-creation-acr-le-musee-radiophonique-2012-03-01 &#160; Une émission de Guillaume Leingre Réalisation : Lionel Quantin Mixage : Régis Nicolas &#160; En 2007, Isabelle Sobelman propriétaire d’un portrait format nature de Samuel Beckett, le prête au Centre Pompidou pour l’exposition que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-437" href="http://lgofbeverlyhills.com/swp/?attachment_id=437"><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="parmiggiani_low" src="http://lgofbeverlyhills.com/swp/wp-content/uploads/2012/04/parmiggiani_low.jpg" alt="" width="567" height="494" /></a></p>
<p>Claudio Parmiggiani, Delocazione, (1970) 1995 suie, poussière, fixatif ;  dimensions variables. Collection Mamco (don Pierre Darier) ©DR  Ilmari Kalkkinen</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-de-la-creation-acr-le-musee-radiophonique-2012-03-01</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Une émission de Guillaume Leingre </strong></p>
<p><strong>Réalisation : Lionel Quantin </strong></p>
<p><strong>Mixage : Régis Nicolas </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En 2007, Isabelle Sobelman propriétaire d’un portrait format nature de Samuel Beckett, le prête au Centre Pompidou pour l’exposition que le musée consacre à l’écrivain. C’est un arrachement quasi amoureux. « Sam » et Isabelle se parlent depuis plus de quinze ans. Le mur reste vide pendant de longues semaines.</p>
<p>L’histoire de l’art est riche en décrochages d’œuvres. Certains sont intimes comme celui du tableau d’Isabelle. D’autres, non autorisés, font figure de geste artistique à part entière ou d’action-guérilla : en 1978, Christopher D’Arcangelo décroche au Louvre un tableau anglais et colle à la place un texte anarchiste puis s’enfuit – le Louvre refuse toujours de s’exprimer sur cette action dont il nie l’existence –. D’autres enfin participent de la vie la plus ordinaire des musées : l’exposition est finie, les tableaux bougent.</p>
<p>Le MUSEE RADIOPHONIQUE est un récit du décrochage des œuvres. Invitation à une histoire dynamique du regard. Et à l’imagination. L’œil et l’oreille décrochent.</p>
<p>Lectures : Christoph Stolberg, Pauline Jambet, Alice Odin, Thomas Bouvet, Danièle Nabad</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avec</p>
<p>Lucy Lippard, critique d’art, écrivain, féministe américaine</p>
<p>Jon Hendricks, artiste</p>
<p>Alice Odin, The Courtauld Institute of Art</p>
<p>Christian Bernard, concepteur et directeur du Musée d’art contemporain (MAMCO), Genève</p>
<p>Isabelle Sobelman, Paris</p>
<p>Et la voix de Daniel Buren (extrait d’un film de Dean Inkster &amp; Sébastien Pluot, Coproduction Solang productions, Centro Cultural Montehermoso, Kulturunea, 2006)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lgofbeverlyhills.com/swp/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

